HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN
TAHUN 2025
| 1 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan JANUARI | NIHIL |
| 2 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan FEBRUARI | NIHIL |
| 3 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan MARET | NIHIL |
| 4 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan APRIL | NIHIL |
| 5 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan MEI | NIHIL |
| 6 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan JUNI | NIHIL |
| 7 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan JULI | NIHIL |
| 8 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan AGUSTUS | NIHIL |
| 9 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan SEPTEMBER | NIHIL |
| 10 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan OKTOBER | - |
| 11 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan NOVEMBER | - |
| 12 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan DESEMBER | - |
TAHUN 2024
| 1 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan JANUARI | NIHIL |
| 2 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan FEBRUARI | NIHIL |
| 3 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan MARET | NIHIL |
| 4 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan APRIL | NIHIL |
| 5 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan MEI | NIHIL |
| 6 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan JUNI | NIHIL |
| 7 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan JULI | NIHIL |
| 8 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan AGUSTUS | NIHIL |
| 9 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan SEPTEMBER | NIHIL |
| 10 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan OKTOBER | NIHIL |
| 11 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan NOVEMBER | NIHIL |
| 12 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan DESEMBER | NIHIL |
TAHUN 2023
| 1 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan JANUARI | NIHIL |
| 2 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan FEBRUARI | NIHIL |
| 3 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan MARET | NIHIL |
| 4 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan APRIL | NIHIL |
| 5 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan MEI | NIHIL |
| 6 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan JUNI | NIHIL |
| 7 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan JULI | NIHIL |
| 8 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan AGUSTUS | NIHIL |
| 9 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan SEPTEMBER | NIHIL |
| 10 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan OKTOBER | NIHIL |
| 11 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan NOVEMBER | NIHIL |
| 12 | Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Bulan DESEMBER | NIHIL |
